一、总体情况
2018年2月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉183258件。申诉中涉及邮政服务问题的9203件,占总申诉量的5.0%;涉及快递服务问题的174055件,占总申诉量的95.0%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为14855件,比上年同期下降50.1%。有效申诉中涉及邮政服务问题的1423件,占有效申诉量的9.6%;涉及快递服务问题的13432件,占有效申诉量的90.4%。
消费者申诉均依法依规做了调解处理,为消费者挽回经济损失425.3万元。2月份,消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为98.5%,对邮政企业申诉处理结果的满意率为98.4%,对快递企业申诉处理结果的满意率为96.8%。
2018年2月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有23件,与去年同期相比减少40件。
公司名称 | 江苏 | 广东 | 海南 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
品骏快递 | | 2 | 8 | | 1 | 11 |
中国邮政 | 1 | | | | 8 | 9 |
增益 | 1 | | | | | 1 |
其它 | | 1 | | 1 | | 2 |
合计 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 23 |
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2018年2月,消费者关于邮政服务问题的有效申诉1423件,环比下降62.4%,同比下降60.9%。
2018年2月消费者申诉邮政服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 投递服务 | 函件 | 450 | 508 | 35.7 | -67.2 | -45.6 |
包件 | 38 |
报刊 | 11 |
汇兑 | 7 |
集邮 | 1 |
其他 | 1 |
2 | 邮件丢失短少 | 函件 | 366 | 413 | 29.0 | -46.9 | 12.2 |
包件 | 44 |
报刊 | 3 |
3 | 邮件延误 | 函件 | 357 | 411 | 28.9 | -67.3 | -80.5 |
包件 | 51 |
报刊 | 2 |
集邮 | 1 |
4 | 邮件损毁 | 函件 | 53 | 63 | 4.4 | -54.3 | -47.9 |
包件 | 10 |
5 | 收寄服务 | 函件 | 18 | 27 | 1.9 | -56.5 | -74.3 |
集邮 | 5 |
包件 | 4 |
6 | 违规收费 | 函件 | 1 | 0.1 | -66.7 | -50.0 |
合计 | —— | 1423 | 100.0 | -62.4 | -60.9 |
2018年2月,消费者申诉邮政服务的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误,分别占申诉总量的35.7%、29.0%和28.9%。
2018年2月,消费者对邮政服务申诉的主要问题与上月相比均呈下降趋势。与去年同期相比,消费者对邮政服务的申诉仅邮件丢失短少问题小幅增长。
(二)各省(区、市)邮政普遍服务有效申诉情况
31个省(区、市)邮政普遍服务平均有效申诉率为千万分之9.24,环比减少10.73。其中,高于平均有效申诉率的有10个,全国最高的分别是北京和新疆;低于平均有效申诉率的有21个。
2018年2月各省(区、市)邮政普遍服务有效申诉情况表
单位:有效申诉件数/千万件进出口邮件量
地区 | 2018年2月 有效申诉率 | 主要问题有效申诉率 | 2017年2月有效申诉率 | 同比 |
延误 | 丢失损毁 | 投递服务 |
北京 | 44.95 | 16.34 | 23.46 | 4.69 | 200.67 | ↓ |
新疆 | 44.16 | 12.58 | 12.58 | 17.46 | 19.20 | ↑ |
河北 | 20.79 | 6.51 | 5.08 | 9.21 | 26.74 | ↓ |
宁夏 | 17.97 | 3.59 | 0.00 | 14.38 | 17.75 | ↑ |
湖北 | 14.46 | 5.40 | 2.89 | 6.17 | 10.88 | ↑ |
广东 | 12.81 | 2.79 | 4.55 | 5.16 | 15.98 | ↓ |
甘肃 | 12.57 | 1.68 | 4.19 | 6.71 | 7.63 | ↑ |
浙江 | 11.94 | 2.39 | 2.87 | 6.40 | 9.41 | ↑ |
天津 | 11.87 | 2.60 | 1.11 | 8.16 | 93.97 | ↓ |
贵州 | 11.84 | 3.95 | 2.89 | 4.21 | 11.77 | ↑ |
江西 | 9.11 | 3.69 | 1.72 | 3.45 | 6.54 | ↑ |
重庆 | 6.76 | 1.50 | 1.13 | 4.13 | 18.59 | ↓ |
黑龙江 | 6.68 | 2.55 | 1.59 | 2.23 | 17.67 | ↓ |
湖南 | 6.57 | 1.35 | 2.71 | 2.13 | 6.39 | ↑ |
江苏 | 6.54 | 1.73 | 2.44 | 2.36 | 11.07 | ↓ |
海南 | 5.70 | 0.00 | 1.63 | 4.07 | 9.48 | ↓ |
内蒙 | 5.26 | 1.62 | 0.00 | 3.64 | 5.86 | ↓ |
吉林 | 5.22 | 1.31 | 1.74 | 2.18 | 54.50 | ↓ |
辽宁 | 3.73 | 0.62 | 0.83 | 2.07 | 18.67 | ↓ |
西藏 | 3.58 | 0.00 | 2.68 | 0.89 | 1.06 | ↑ |
上海 | 3.27 | 1.25 | 0.67 | 1.06 | 3.53 | ↓ |
广西 | 2.97 | 0.37 | 1.85 | 0.37 | 7.34 | ↓ |
云南 | 2.91 | 0.87 | 0.87 | 1.17 | 31.17 | ↓ |
安徽 | 2.74 | 0.59 | 1.18 | 0.98 | 9.24 | ↓ |
福建 | 2.14 | 0.46 | 1.38 | 0.31 | 4.93 | ↓ |
河南 | 1.82 | 0.61 | 1.01 | 0.20 | 28.03 | ↓ |
陕西 | 1.70 | 0.28 | 0.57 | 0.57 | 2.63 | ↓ |
山东 | 1.69 | 0.68 | 0.45 | 0.56 | 7.37 | ↓ |
四川 | 1.32 | 0.26 | 0.66 | 0.39 | 3.95 | ↓ |
山西 | 1.28 | 0.26 | 0.51 | 0.51 | 7.07 | ↓ |
青海 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 2.62 | ↓ |
全国平均 | 9.24 | 2.67 | 3.09 | 3.30 | 22.20 | ↓ |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2018年2月,消费者关于快递服务的有效申诉13432件,环比下降33.1%,同比下降48.6%。
2018年2月消费者申诉快递服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 投递服务 | 4831 | 36.0 | -31.5 | -42.8 |
2 | 延误 | 4370 | 32.5 | -19.3 | -59.7 |
3 | 丢失短少 | 2998 | 22.3 | -47.5 | -35.0 |
4 | 损毁 | 789 | 5.9 | -38.8 | -46.1 |
5 | 收寄服务 | 288 | 2.1 | -27.8 | -41.0 |
6 | 违规收费 | 69 | 0.5 | -29.6 | -47.3 |
7 | 代收货款 | 51 | 0.4 | -7.3 | -51.9 |
8 | 其他 | 36 | 0.3 | -25.0 | -29.4 |
9 | 合计 | 13432 | 100.0 | -33.1 | -48.6 |
2018年2月,消费者对快递服务申诉的主要问题的环比、同比均呈下降趋势。申诉比较集中的问题是投递服务、延误和丢失短少,占比分别为36.0%、32.5%和22.3%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
2018年2月,消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递服务有效申诉率为百万分之6.75,环比增加1.72,同比减少4.40,高于全国平均有效申诉率的快递企业有12家。全国快递服务快件投递服务的有效申诉率为百万分之2.43,同比减少1.18;快件延误的有效申诉率为百万分之2.20,同比减少2.42。快件丢失损毁的有效申诉率为百万分之1.90,同比减少0.69。
2018年2月主要快递企业有效申诉率表
单位:有效申诉件数/百万件快件
企业名称 | 2018年2月有效申诉率 | 主要问题有效申诉率 | 2017年2月有效申诉率 | 同比 |
延误 | 丢失损毁 | 投递服务 |
宅急送 | 56.59 | 24.67 | 10.86 | 19.91 | 43.95 | ↑ |
优速 | 28.25 | 8.02 | 8.13 | 10.34 | 14.32 | ↑ |
国通 | 27.94 | 10.25 | 9.70 | 7.20 | 27.61 | ↑ |
全峰快递 | 17.65 | 4.17 | 7.97 | 3.43 | 37.98 | ↓ |
如风达 | 15.75 | 6.42 | 2.04 | 7.00 | 40.27 | ↓ |
邮政快递(EMS) | 15.34 | 8.00 | 2.74 | 4.22 | 33.10 | ↓ |
天天 | 14.69 | 3.48 | 6.75 | 3.70 | 16.38 | ↓ |
圆通速递 | 13.47 | 3.21 | 4.05 | 5.96 | 11.64 | ↑ |
速尔 | 10.61 | 3.00 | 2.79 | 3.77 | 6.18 | ↑ |
全一快递 | 9.09 | 2.10 | 0.00 | 5.59 | 5.10 | ↑ |
UPS | 8.82 | 1.96 | 2.94 | 1.96 | 21.83 | ↓ |
申通快递 | 7.90 | 1.57 | 2.19 | 3.80 | 22.71 | ↓ |
百世快递 | 5.88 | 1.29 | 2.34 | 2.09 | 8.21 | ↓ |
快捷速递 | 4.86 | 1.72 | 1.73 | 1.17 | 3.66 | ↑ |
德邦快递 | 4.20 | 1.24 | 1.66 | 1.18 | 9.65 | ↓ |
韵达快递 | 3.60 | 0.74 | 1.40 | 1.38 | 4.24 | ↓ |
TNT | 3.47 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 5.17 | ↓ |
DHL | 3.41 | 1.28 | 0.43 | 0.85 | 0.46 | ↑ |
中通快递 | 3.21 | 0.68 | 0.88 | 1.56 | 6.41 | ↓ |
卓越亚马逊 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 7.68 | ↓ |
递四方 | 1.94 | 0.22 | 1.20 | 0.37 | 1.39 | ↑ |
FedEx | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.70 | ↑ |
顺丰速运 | 0.87 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 3.46 | ↓ |
京东 | 0.55 | 0.23 | 0.02 | 0.30 | 0.86 | ↓ |
苏宁易购 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | ↑ |
民航快递 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | ↓ |
全国平均 | 6.75 | 2.20 | 1.90 | 2.43 | 11.15 | ↓ |
(三)各省(区、市)快递服务有效申诉情况
31个省(区、市)的快递服务平均有效申诉率为百万分之3.35,环比增加0.80。其中,高于平均有效申诉率的有16个,新疆、甘肃、海南的快递服务有效申诉率排名全国前三;低于平均有效申诉率的有15个。
2018年2月各省(区、市)快递服务有效申诉情况表
单位:有效申诉件数/百万件(收投)快件
地区 | 2018年2月有效申诉率 | 主要问题有效申诉率 | 2017年2月有效申诉率 | 同比 |
延误 | 丢失损毁 | 投递服务 |
新疆 | 32.25 | 14.10 | 8.95 | 8.87 | 17.41 | ↑ |
甘肃 | 7.73 | 2.29 | 2.00 | 3.29 | 6.26 | ↑ |
海南 | 6.46 | 2.10 | 1.46 | 2.45 | 6.55 | ↓ |
青海 | 5.70 | 3.53 | 0.54 | 1.63 | 3.57 | ↑ |
宁夏 | 5.40 | 1.52 | 1.39 | 2.36 | 3.54 | ↑ |
湖南 | 5.00 | 3.04 | 0.92 | 0.90 | 4.87 | ↑ |
黑龙江 | 4.88 | 2.15 | 1.52 | 1.01 | 5.73 | ↓ |
山西 | 4.66 | 1.62 | 1.37 | 1.54 | 7.16 | ↓ |
江苏 | 4.65 | 1.72 | 1.16 | 1.62 | 5.97 | ↓ |
北京 | 4.54 | 1.12 | 1.89 | 1.41 | 11.52 | ↓ |
西藏 | 4.44 | 0.00 | 2.22 | 1.11 | 8.91 | ↓ |
贵州 | 4.32 | 1.52 | 0.88 | 1.59 | 6.11 | ↓ |
浙江 | 4.28 | 1.22 | 1.10 | 1.90 | 5.11 | ↓ |
河南 | 3.96 | 1.63 | 0.86 | 1.29 | 4.23 | ↓ |
内蒙 | 3.80 | 2.15 | 0.68 | 0.83 | 8.06 | ↓ |
重庆 | 3.62 | 1.04 | 1.04 | 1.37 | 4.03 | ↓ |
云南 | 3.30 | 1.01 | 0.93 | 1.12 | 6.40 | ↓ |
山东 | 3.28 | 0.97 | 0.94 | 1.23 | 6.38 | ↓ |
湖北 | 3.15 | 1.49 | 0.61 | 0.94 | 4.60 | ↓ |
吉林 | 3.02 | 1.22 | 0.97 | 0.84 | 8.91 | ↓ |
安徽 | 3.02 | 1.53 | 0.69 | 0.76 | 4.04 | ↓ |
天津 | 2.83 | 0.92 | 0.71 | 1.14 | 10.41 | ↓ |
河北 | 2.65 | 0.83 | 0.77 | 0.93 | 4.68 | ↓ |
陕西 | 2.60 | 1.05 | 0.83 | 0.66 | 3.39 | ↓ |
江西 | 2.55 | 1.15 | 0.57 | 0.77 | 6.42 | ↓ |
广西 | 2.45 | 0.68 | 0.69 | 0.88 | 4.39 | ↓ |
广东 | 2.40 | 0.47 | 0.79 | 1.04 | 3.68 | ↓ |
福建 | 2.34 | 0.60 | 0.58 | 1.07 | 5.53 | ↓ |
上海 | 2.14 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 9.55 | ↓ |
辽宁 | 1.64 | 0.67 | 0.46 | 0.47 | 6.94 | ↓ |
四川 | 1.57 | 0.45 | 0.43 | 0.52 | 3.50 | ↓ |
全国平均 | 3.35 | 1.09 | 0.94 | 1.20 | 5.72 | ↓ |